时间:2020/11/11 21:44:21 来源:河南鹏威机械 浏览次数:
型号 |
输送能力 (米3/时) |
斗速 (米/秒) |
主轴转速 (转/分) |
物料粒度 (毫米) |
料斗 | ||
容积(升) | 斗宽(毫米) | 斗距(毫米) | |||||
NE斗式提升机NE15 | 15 |
0.5 |
15.54 | <40 | 2.5 | 250 | 203 |
NE斗式提升机NE30 | 32 | 16.45 | <50 | 7.8 | 300 | 305 | |
NE斗式提升机NE50 | 60 | 16.45 | <50 | 15.7 | 300 | 305 | |
NE斗式提升机NE100 | 110 | 14.13 | <70 | 35 | 400 | 400 | |
NE斗式提升机NE150 | 170 | 14.13 | <70 | 52.2 | 600 | 400 | |
NE斗式提升机NE200 | 210 | 10.9 | <100 | 84.6 | 600 | 500 | |
NE斗式提升机NE300 | 320 | 10.9 | <100 | 127.5 | 600 | 500 | |
NE斗式提升机NE400 | 380 | 8.3 | <120 | 182.5 | 700 | 600 | |
NE斗式提升机NE500 | 470 | 7.1 | <120 | 260.9 | 700 | 700 | |
NE斗式提升机NE600 | 600 | 7.1 | <120 | 33.2 | 700 | 700 | |
NE斗式提升机NE800 | 800 | 6.2 | <140 | 501.8 | 800 |
800 |
更多设备详情可咨询河南鹏威机械设备有限公司!
鹏威机械厂家提示:请通过正规渠道购买鹏威机械产品,官网:www.zdsfjx.com-www.banweiji.com以保障您的合法权益!
鹏威机械设备有限公司竭诚为您服务:订购咨询电话:1 3 7 8 1 9 8 4 5 2 8